ダッシュボード¶
メニュー¶
ログインしている状態で、左側のメニューから選択で画面を表示します。

| 記号 | フィールド名 | フォーム種類 | 変数 | 入力規制 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ダッシュボード | ボタン | ダッシュボードに遷移します |
ダッシュボード画面¶
テナントの情報をまとめて表示します。

| 記号 | フィールド名 | フォーム種類 | 入力規制 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 日時 | テキスト | ||
| ② | 稼働ユーザー | テキスト | 0:テナント 1:エリア 2:グループ 3:現場(端末) |
|
| ③ | 稼働エリア | テキスト | ||
| ④ | 稼働グループ | テキスト | ||
| ⑤ | 稼働端末 | テキスト | ||
| ⑥ | 稼働カテゴリ | テキスト | ||
| ⑦ | 稼働コンテンツ | テキスト | ||
| ⑧ | 稼働タイムテーブル | テキスト | ||
| ⑨ | 稼働配信スケジュール | テキスト | ||
| ⑩ | 天気情報 | テキスト | ||
| ⑪ | 配信カレンダー | テキスト |
検索¶

「検索画面を開く」を押すと、絞り込み画面が展開される。
天気は都市を設定します。
配信カレンダーはタイトル、配信期間、配信権限を入力し検索します。
| 大項目 | 記号 | フィールド名 | フォーム種類 | 入力規制 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気情報 | ① | 都市名(都道府県名も可) | テキストフィールド | ||
| ② | 都市を検索 | ボタン | |||
| ③ | 対象の都市 | テキスト | |||
| ④ | 天気の表示 | ボタン | |||
| ⑤ | クリア | ボタン | |||
| 配信カレンダー | ⑥ | タイトル | テキストフィールド | ||
| ⑦ | 配信期間 | テキストフィールド | |||
| ⑧ | カレンダー | ボタン | |||
| ⑨ | 配信権限 | チェックボックス | |||
| ⑩ | エリア | セレクトボックス | |||
| ⑪ | グループ | セレクトボックス | |||
| ⑫ | 現場(端末) | セレクトボックス | |||
| ⑬ | 検索 | ボタン | 入力情報から検索する | ||
| ⑭ | クリア | ボタン | 入力情報をクリアする |
検索ボタン¶
絞り込み検索は項目ごとにor検索を行い、上から順and検索を行う。
クリアボタン¶
クリアボタンを押すと初期状態に戻す。