コンテンツ登録¶
メニュー¶
ログインしている状態で、左側のメニューから選択で画面を表示します。

| 記号 | フィールド名 | フォーム種類 | 入力規制 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | コンテンツ登録 | ボタン | コンテンツ登録に遷移します |
権限仕様¶
ユーザーの持つ権限ごとに登録の仕様が異なります。
ユーザー権限¶
| 権限 | 登録できる配布範囲 | 備考 |
|---|---|---|
| 運営者用アカウント | すべての配布範囲 | |
| テナント本部権限 (初回管理者) |
||
| テナント本部権限 (管理者) |
||
| テナント権限 (一般) |
||
| エリア権限 | ・エリア配布
・グループ配布 ・端末配布 | ・テナント初期画面非表示
・テナント配布非表示 ・自身のエリアのコンテンツ |
| グループ権限 | ・グループ配布
・端末配布 | ・テナント初期画面非表示
・テナント配布非表示 ・エリア配布非表示 ・自身のグループのコンテンツ |
| 現場(端末)権限 | ・端末配布 | ・テナント初期画面非表示
・テナント配布非表示 ・エリア配布非表示 ・グループ配布非表示 ・自身の端末のコンテンツ |
配布範囲¶
注意:テナント初期画面は、1つしか登録できません。
| 配布範囲 | 使用可能な配信 | 備考 |
|---|---|---|
| テナント初期画面 | 全ての配信で使用可能 | ・デフォルト画面のコンテンツ
・配信スケジュールに何も設定されていない場合に表示されます |
| テナント配布 | 全ての配信で使用可能 | |
| エリア配布 | ・エリア配信
・グループ配信 ・現場(端末)配信 |
|
| グループ配布 | ・グループ配信
・現場(端末)配信 |
|
| 現場(端末)配布 | ・現場(端末)配信 |
コンテンツ登録画面¶
コンテンツの情報を登録します。

| 記号 | フィールド名 | フォーム種類 | 入力規制 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 状態 | ラジオボタン | 空白不可 | 0:稼働 1:非稼働 |
| ② | タイトル | テキストフィールド | 空白不可 50文字以内で入力 |
|
| ③ | 配布範囲 | ラジオボタン | 空白不可 | |
| ④ | カテゴリ | セレクトボックス | 空白不可 50文字以内で入力 |
|
| ⑤ | カテゴリ追加 | ボタン | カテゴリのセレクトボックスを表示 | |
| ⑥ | ディスプレイ選択 | ラジオボタン | 縦型と横型の設定をタブで切り替え 0:縦(1080 × 1920) 1:横(1920 × 1080) |
|
| ⑦ | 有効にする | チェックボックス | チェックを入れると、レイアウト設定を表示 | |
| ⑧ | 状態 | ラジオボタン | 空白不可 | 0:稼働 1:非稼働 |
| ⑨ | ページ数 | ラジオボタン | 空白不可 | 0:1ページ 1:2ページ 2:3ページ 3:4ページ |
| ⑩ | 境界線/カラー選択 | チェックボックス/セレクトボックス | 0:設定する 1:カラー選択 |
|
| ⑪ | ページレイアウト | テキスト | 空白不可 | レイアウトを設定で表示 |
| ⑫ | 未設定 | リンク | 「未設定」を選択でレイアウト設定モーダルを表示 | |
| ⑬ | プレビュー | ボタン | 新規タブ設を開き、設定したレイアウトをプレビューで見ることができます。 | |
| ⑭ | 戻る | ボタン | ブラウザバック | |
| ⑮ | 登録 | ボタン | 登録を確定する |
ページレイアウト¶
「未設定」をクリックするとレイアウトの選択ができます。

| 記号 | フィールド名 | フォーム種類 | 入力規制 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | レイアウト種類 | テキスト | 0:縦(1080×1920) 1:横(1920×1080) |
|
| ② | レイアウト番号 | テキスト | 1~4 | |
| ③ | レイアウト選択 | ラジオボタン | ||
| ④ | ページネーション | ボタン | ||
| ⑤ | 閉じるボタン | ボタン | ||
| ⑥ | 選択ボタン | ボタン |
レイアウト詳細¶
縦型のレイアウト種類¶

横型のレイアウト種類¶

| 記号 | レイアウト種類 | レイアウト番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 縦型レイアウト(1080×1920) | 1 | 分割無し(全領域) |
| ② | 2 | 上領域:1分割 / 下領域:1分割 | |
| ③ | 3 | 上領域:1分割 / 下領域:4分割 | |
| ④ | 4 | 上領域:1分割 / 下領域:3分割 | |
| ⑤ | 横型レイアウト(1920×1080) | 1 | 分割無し(全領域) |
| ⑥ | 2 | 左領域:1分割 / 右領域:1分割 | |
| ⑦ | 3 | 左領域:1分割 / 右領域:4分割 | |
| ⑧ | 4 | 左領域:1分割 / 右領域:3分割 |
ファイルアップロード画面(画像)¶
ページレイアウトにある「設定」をクリックで、ファイルアップロードモーダルを表示します。

| 記号 | フィールド名 | フォーム種類 | 入力規制 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 領域名 | テキスト | ||
| ② | コンテンツ種類 | ラジオボタン | ||
| ③ | 表示時間(秒) | テキストフィールド | ||
| ④ | ドラッグ&ドロップで画像を追加 | ファイル添付 | クリックで、アップロードファイルを選択で添付する ドラッグ&ドロップでファイルを添付する |
|
| ⑤ | 閉じる | ボタン | ||
| ⑥ | 設定 | ボタン |
ファイルアップロード後の設定(画像)¶

| 記号 | フィールド名 | フォーム種類 | 入力規制 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 画像登録数 | テキスト | ||
| ② | 合計表示秒数 | テキスト | ||
| ③ | 表示順番 | テキスト | 複数のファイルを添付した場合、ドラッグ&ドロップで表示順番を変更できます。 | |
| ④ | 表示 | ラジオボタン | 表示 非表示 |
|
| ⑤ | 売り切れ表示 | チェックボックス | ||
| ⑥ | ファイル詳細 | テキスト | アップロードしたファイルの下記の情報を表示します。
・元ファイル名 ・変換後のファイル名 ・動画 / 画像サイズ(アスペクト比) |
|
| ⑦ | ファイルを追加 | ファイル添付 | ||
| ⑧ | 削除 | ボタン |
ファイルアップロード画面(動画)¶
ページレイアウトにある「設定」をクリックで、ファイルアップロードモーダルを表示します。

| 記号 | フィールド名 | フォーム種類 | 入力規制 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | コンテンツ種類 | ラジオボタン | ||
| ② | 動画をアップロード | ファイル添付 | クリックで、アップロードファイルを選択し添付する | |
| ③ | 閉じるボタン | ボタン | ||
| ④ | 設定ボタン | ボタン |
ファイルアップロード後の設定(動画)¶

| 記号 | フィールド名 | フォーム種類 | 入力規制 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 再生時間 | テキスト | ||
| ② | 表示 | ラジオボタン | 表示 非表示 |
|
| ③ | 売り切れ表示 | チェックボックス | ||
| ④ | ファイル詳細 | テキスト | アップロードしたファイルの下記の情報を表示します。
・元ファイル名 ・変換後のファイル名 ・動画 / 画像サイズ(アスペクト比) |
|
| ⑤ | 削除 | ボタン |